HPX-1 PLUS 台式数字CR系统
易于安装和设置
只需连接几根线缆即可启动并开始快速运行。我们的INDUSTREX软件符合DICONDE,专为优化工作流程设计,从而提高产能。
缩短拍摄时间
拍摄速度更快、剂量更少、射线机寿命更长。在特定情况下可以减少曝光时间。
自定义报告
创建自定义报告时,只需选择想要包含的焊缝影像并单击“创建报告”
影像加工、分析和批准
HPX-1 Plus 可处理长达85英寸(216厘米)的成像板。通过预先设置,可以让影像自动加上所需的滤镜,然后点击一下就能批阅影像。
性能配件
1、GP、HR和XLBlue成像板
2、自由裁切成像板载体
3、监测系统稳定性的诊断工具
4、工作设置模块(DICONDE)
5、DR接口
6、归档接口
规格
| 系统类型 | 计算机射线成像系统(CR) |
| 扫描影像捕获 | 16位线性或12位对数 |
| 处理量 | 66块板/小时数量(1)-14x17英寸@100微米 |
| 单板扫描 | 33块板/小时数量(1)-14x17英寸@50微米 |
| 处理量 | 274块板/小时数量(3)-4.5x10英寸@100微米 |
| 多板扫描 | 151块板/小时数量(3)-4.5x10英寸@50微米 |
| 成像介质 | 接受硬质暗盒和柔性成像板 |
| 硬质暗盒尺寸 | 10x8英寸 | 10x12英寸 | 14x17英寸 |
| 柔性成像板 | 10x8英寸 | 4.5x17英寸 | 10厘米x24厘米 |
| 3.5x10英寸 | 7x17英寸 | 30厘米x40厘米 |
| 4.5x10英寸 | 14x17英寸 | 10厘米x40厘米 |
| 10x12英寸 | 14x36英寸 | 70毫米x10英寸 |
| 3.5x17英寸 | 14x51英寸 | 70毫米x17英寸 |
| 14x60英寸 | 可根据要求定制成像板尺寸 |
| 多成像板扫描 | 无需使用成像板载体或适配器即可同时扫描多块成像板 |
| 激光强度 | 用户可选择激光强度 |
| 像素间距 | 25微米、35微米、50微米、100微米 |
| 空间分辨率 | 50微米(10 Ip/mm) |
| 运行模式 | 扫描和擦除|仅擦除|扫描并在确定擦除前保持预览 |
| 擦除 | 智能擦除卤素系统:基于剂量进行擦除 |
| 擦除速度 | 每英寸行程从0.2秒自动变化至2.2秒 |
| 传送机构 | 内部水平对置滚轴防止灰尘进入,以延长板寿命 |
| 连接 | 以太网连接标准(1Gb/s) |
| 网络 | 符合 DICONDE |
| 气流 | 扫描仪内过滤、正气压阻止污染物进入 |
| 镜面 | 正面朝下,消除因重力形成的微粒 |
| 维护 | 用户可维修更换易磨损零部件 |
| 校准 | 出厂时已全面校准可随时投入运行 |
| 软件 | INDUSTREX(发货时已安装调试完成,在64位的Windows 10 上运行) |
| 显示滤镜 | EDGE是一款独特的显示滤镜,无需修改原始影像数据即可运行。影像可通过各种预定义或用户自定义设置进行调整 |
|
| 底座 | 带减振支脚的刚性铝制结构 |
| 电源 | 100-240VAC(自动电平感应) |
| 尺寸 | 26英寸(66厘米)x23英寸(58.4厘米)x17.5英寸(44.5厘米) |
| 重量 | 120 Ib (54.4 kg) |
本产品由上海源啸检测设备有限公司代理